Garaże blaszane – Lubelskie
Ultom to producent wysokiej jakości garaży blaszanych wykonywanych na zamówienie. Nasza oferta obejmuje zarówno standardowe, jak i niestandardowe konstrukcje – garaże blaszane jedno- i dwustanowiskowe oraz garaże z drzwiami technicznymi, które mogą służyć jako dodatkowa przestrzeń do przechowywania narzędzi.
Garaż blaszany to rozwiązanie, które proponujemy przede wszystkim inwestorom poszukującym funkcjonalnych i solidnych rozwiązań w niewielkim budżecie. Ich wzniesienie jest tańsze i szybsze niż budowa tradycyjnych garaży murowanych, podczas gdy stopień oferowanej ochrony przed czynnikami zewnętrznymi taki sam. Dodatkowym atutem garaży blaszanych jest możliwość ich montażu w praktycznie dowolnym miejscu, co przekłada się na liczne aplikacje.
Inwestorów z terenu województwa lubelskiego zainteresowanych wykonaniem garażu blaszanego na zamówienie zachęcamy do kontaktu. Garaże wykonujemy zgodnie z indywidualnym projektem w oparciu o wysokogatunkowe materiały. To przekłada się na wysoką funkcjonalność garaży blaszanych oraz ich estetyczny wygląd.
Jakie garaże blaszane oferujemy w Lublinie?
Proponowane przez nas nowoczesne garaże blaszane cieszą się ogromnym zainteresowaniem w całym województwie lubelskim. Ich niewątpliwą zaletą jest często wzmocniona konstrukcja blaszaka, która przetrwa nawet najcięższe warunki eksploatacji.
W zależności od potrzeb mogą wybrać Państwo garaże ocynkowane, drewnopodobne czy akrylowe. Oferujemy ponad 15 kolorów blachy do wyboru m. in. złoty dąb, orzech, jasny orzech, piasek, wiśnia, niebieski, biały czy grafitowy. Kolory dostępne są do wyboru z tablicy RAL.
Jeśli chodzi o konstrukcję mogą Państwo u nas zamówić garaże jednospadowe lub dwuspadowe, jedno lub dwustanowiskowe (podwójne), garaże szeregowe, małe bądź duże, standardowe lub niestandardowe, ocieplone lub nie. Oferujemy do nich wiele akcesoriów m. in. okna, dodatkowe drzwi, napędy do bram, blachę z filcem, blachodachówkę czy rynny.
W naszej ofercie znajdą Państwo również bramy garażowe, kojce dla psów, śmietniki czy schowki blaszane. Jako producent wykonujemy także inne obiekty. Wystarczy do nas zadzwonić!
Cennik garaży dla województwa lubelskiego
Wymiar (m) | Rodzaj dachu | Kolor blachy | Rodzaj bramy | Liczba bram garażowych | Cena | Opcjonalnie: brama uchylna – cena |
---|---|---|---|---|---|---|
3x5 | spad do tyłu | ocynk | dwuskrzydłowa | 1 | od 3000 zł | +500 zł |
3x5 | spad do tyłu | akryl | dwuskrzydłowa | 1 | od 4900 zł | +500 zł |
3x5 | spad do tyłu | drewnopodobny | dwuskrzydłowa | 1 | od 5200 zł | + 500 zł |
3x5 | dwuspadowy | ocynk | dwuskrzydłowa | 1 | od 3900 zł | +500 zł |
3x5 | dwuspadowy | akryl | dwuskrzydłowa | 1 | od 8200 zł | +500 zł |
3x5 | dwuspadowy | drewnopodobny | dwuskrzydłowa | 1 | od 5500 zł | +500 zł |
Wymiar (m) | Rodzaj dachu | Kolor blachy | Rodzaj bramy | Liczba bram garażowych | Cena | Opcjonalnie: brama uchylna – cena |
---|---|---|---|---|---|---|
4x5 | spad do tyłu | ocynk | dwuskrzydłowa | 1 | od 4350 zł | +500 zł |
4x5 | spad do tyłu | akryl | dwuskrzydłowa | 1 | od 5300 zł | +500 zł |
4x5 | spad do tyłu | drewnopodobny | dwuskrzydłowa | 1 | od 5650 zł | +500 zł |
4x5 | dwuspadowy | ocynk | dwuskrzydłowa | 1 | od 4500 zł | +500 zł |
4x5 | dwuspadowy | akryl | dwuskrzydłowa | 1 | od 5500 zł | +500 zł |
4x5 | dwuspadowy | drewnopodobny | dwuskrzydłowa | 1 | od 5850 zł | +500 zł |
Wymiar (m) | Rodzaj dachu | Kolor blachy | Rodzaj bramy | Liczba bram garażowych | Cena | Opcjonalnie: brama uchylna – cena za 1 szt. |
---|---|---|---|---|---|---|
6x5 | spad do tyłu | ocynk | dwuskrzydłowa | 2 | od 7330 zł | +500 zł |
6x5 | spad do tyłu | akryl | dwuskrzydłowa | 2 | od 8750 zł | +500 zł |
6x5 | spad do tyłu | drewnopodobny | dwuskrzydłowa | 2 | od 9250 zł | +500 zł |
6x5 | dwuspadowy | ocynk | dwuskrzydłowa | 2 | od 7650 zł | +500 zł |
6x5 | dwuspadowy | akryl | dwuskrzydłowa | 2 | od 9200 zł | +500 zł |
6x5 | dwuspadowy | drewnopodobny | dwuskrzydłowa | 2 | od 10350 zł | +500 zł |
Wymiar (m) | Rodzaj dachu | Kolor blachy | Rodzaj bramy | Liczba bram garażowych | Cena | Opcjonalnie: brama uchylna – cena za 1 szt. |
---|---|---|---|---|---|---|
7x7 | spad do tyłu | ocynk | dwuskrzydłowa | 2 | od 9900 zł | +500 zł |
7x7 | spad do tyłu | akryl | dwuskrzydłowa | 2 | od 12200 zł | +500 zł |
7x7 | spad do tyłu | drewnopodobny | dwuskrzydłowa | 2 | od 13100 zł | +500 zł |
7x7 | dwuspadowy | ocynk | dwuskrzydłowa | 2 | od 10400 zł | +500 zł |
7x7 | dwuspadowy | akryl | dwuskrzydłowa | 2 | od 12930 zł | +500 zł |
7x7 | dwuspadowy | drewnopodobny | dwuskrzydłowa | 2 | od 14900 zł | +500 zł |
Sprawdź, czy jesteśmy w Twoim mieście!
Obsługujemy klientów z większości miejscowości w województwie lubelskim:
Annopol, Bełżyce, Biała Podlaska, Biłgoraj, Bychawa, Chełm, Dęblin, Frampol, Hrubieszów, Janów Lubelski, Józefów, Józefów Nad Wisłą, Kazimierz Dolny, Kock, Krasnobród, Krasnystaw, Kraśnik, Lubartów, Lublin, Łaszczów, Łęczna, Łuków, Międzyrzec Podlaski, Nałęczów, Opole Lubelskie, Ostrów Lubelski, Parczew, Piaski, Poniatowa, Puławy, Radzyń Podlaski, Rejowiec Fabryczny, Ryki, Stoczek Łukowski, Szczebrzeszyn, Świdnik, Tarnogród, Terespol, Tomaszów Lubelski, Tyszowce, Włodawa, Zamość, Zwierzyniec
Naszą ofertę garaży blaszanych kierujemy również do klientów z innych województw – obsługujemy między innymi województwo mazowieckie, małopolskie czy podkarpackie.